A presença do cometa C/2007 W1 (Boattini), que en 12 de junho de 2008, alcançou sua distância mínima da Terra, estimada em 0,2101 UA (31,515 milhões de quilômetros), nos recorda as maiores aproximações de cometas da Terra em toda a História:
Número; Distância da Terra em Unidades Astronômicas; Data do evento; Cometa.
1) 0,0151 1770 Jul 1,7 D/1770 L1 (Lexell)
2) 0,0229 1366 Out 26,4 55P/1366 U1 (Tempel-Tuttle)
3) 0,0312 1983 Mai 11,5 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
4) 0,0334 837 Abr 10,5 1P/837 F1 (Halley)
5) 0,0366 1805 Dez 9,9 3D/1805 V1 (Biela)
6) 0,0390 1743 Fev 8,9 C/1743 C1
7) 0,0394 1927 Jun 26,8 7P/Pons-Winnecke
8) 0,0437 1702 Abr 20,2 C/1702 H1
9) 0,0617 1930 Mai 31,7 73P/1930 J1 (Schwassmann-Wachmann)
10) 0,0628 1983 Jun 12,8 C/1983 J1 (Sugano-Saigusa-Fujikawa)
11) 0,0682 1760 Jan 8,2 C/1760 A1 (Gran Cometa)
12) 0,0787 2006 Mai 12,4 73P/Schwassmann-Wachmann
13) 0,0839 1853 Abr 29,1 C/1853 G1 (Schweizer)
14) 0,0879 1797 Ago 16,5 C/1797 P1 (Bouvard-Herschel)
15) 0,0884 374 Abr 1,9 1P/374 E1 (Halley)
16) 0,0898 607 Abr 19,2 1P/607 H1 (Halley)
17) 0,0934 1763 Set 23,7 C/1763 S1 (Messier)
18) 0,0964 1864 Ago 8,4 C/1864 N1 (Tempel)
19) 0,0982 1862 Jul 4,6 C/1862 N1 (Schmidt)
20) 0,1018 1996 Mar 25,3 C/1996 B2 (Hyakutake)
21) 0,1019 1961 Nov 15,2 C/1961 T1 (Seki)
(LIADA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário