Esta semana tem se apresentado notícias que têm a ver com as organizações em famílias e composição dos asteróides. Esta circunstância nos faz confeccionar uma lista com as famílias de asteróides conhecidas até o momento. A denominação "família de asteróides" se deve ao astrônomo japonês Kiyotsugu Hirayama (1874-1943), que em 1918 organizou as primeiras associações de asteróides em função de seus elementos orbitais.
As famílias de asteróides, em função do semi-eixo maior "a" de sua órbita (distância ao Sol em Unidades Astronômicas) são:
#) Familia; Semieixo Maior (AU); Dispersão (AU); Comentários.
1) Flora; 2.272; 0.065; familia principal, antes familia Ariadne.
2) Baptistina; 2.277; 0.035.
3) Vesta; 2.350; 0.072; familia principal.
4) Erigone; 2.371; 0.028.
5) McCuskey; 2.374; 0.065.
6) Euterpe; 2.374; 0.076.
7) Nysa-Polana; 2.388; 0.044; familia principal, antes familia Hertha.
8) Massalia; 2.405; 0.029.
9) Andree; 2.405; 0.034.
10) Teutona; 2.574; 0.039.
11) Rafita; 2.584; 0.024.
12) Maria; 2.612; 0.053; familia principal.
13) Mitidika; 2.618; 0.067.
14) Eunomia; 2.632; 0.073; familia principal.
15) Misa; 2.650; 0.035.
16) Aleona; 2.660; 0.038.
17) Juno; 2.664; 0.026.
18) Aeolea; 2.671; 0.033.
19) Henan; 2.694; 0.069.
20) Nemesis; 2.733; 0.018.
21) Lydia; 2.737; 0.048.
22) Padua; 2.740; 0.035.
23) Chloris; 2.744; 0.040.
24) Merxia; 2.751; 0.036.
25) Gefion; 2.768; 0.029; familia principal, antes familia Ceres.
26) Agnia; 2.761; 0.046.
27) Dora; 2.787; 0.019.
28) Brasilia; 2.851; 0.009.
29) Koronis; 2.904; 0.046; familia principal.
30) Eos; 3.021; 0.059; familia principal.
31) Tirela; 3.122; 0.032.
32) Themis; 3.126; 0.071; familia principal.
33) Hygiea; 3.144; 0.066; familia principal.
34) Lixiaohua; 3.149; 0.015.
35) Ursula; 3.156; 0.060.
36) Veritas; 3.168; 0.007.
37) Theobalda; 3.170; 0.014.
Fonte: LIADA
Nenhum comentário:
Postar um comentário